Lô gan Tiền Giang

Dự báo xổ số - kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác

Thống kê lô tô gan Tiền Giang ngày 21/11/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Tiền Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
69 28/01/2024 20 32
54 17/03/2024 18 33
39 24/03/2024 17 29
94 07/04/2024 15 20
78 14/04/2024 14 29
03 14/04/2024 14 25
68 28/04/2024 12 25
87 28/04/2024 12 41
77 28/04/2024 12 24
32 05/05/2024 11 19
11 12/05/2024 10 35
47 12/05/2024 10 28
21 12/05/2024 10 27
67 12/05/2024 10 36
90 12/05/2024 10 45
05 12/05/2024 10 26

Cặp lô gan Tiền Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
78-87 28/04/2024 12 14
23-32 15/09/2024 9 14
39-93 22/09/2024 8 12
45-54 29/09/2024 7 19
11-66 29/09/2024 7 15
27-72 06/10/2024 6 12
49-94 13/10/2024 5 18
24-42 13/10/2024 5 10
03-30 13/10/2024 5 15
56-65 20/10/2024 4 15
69-96 20/10/2024 4 18
08-80 20/10/2024 4 23
12-21 20/10/2024 4 14
22-77 20/10/2024 4 14
35-53 27/10/2024 3 13
89-98 27/10/2024 3 14
25-52 27/10/2024 3 20
09-90 27/10/2024 3 13

Gan cực đại Tiền Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
30 57 13/10/2019 đến 13/12/2020 10/11/2024
52 45 29/03/2020 đến 07/03/2021 03/11/2024
90 45 11/06/2017 đến 22/04/2018 17/11/2024
87 41 07/01/2018 đến 21/10/2018 14/04/2024
80 39 01/05/2016 đến 29/01/2017 17/11/2024
10 39 28/05/2017 đến 25/02/2018 12/05/2024
27 38 27/12/2015 đến 18/09/2016 17/11/2024
06 38 17/04/2016 đến 08/01/2017 17/11/2024
08 38 27/02/2011 đến 20/11/2011 15/09/2024
71 38 29/11/2020 đến 05/12/2021 27/10/2024
00 37 07/06/2009 đến 21/02/2010 15/09/2024
26 36 30/12/2012 đến 08/09/2013 12/05/2024
35 36 31/05/2020 đến 07/02/2021 20/10/2024
88 36 13/12/2015 đến 21/08/2016 10/11/2024
67 36 09/05/2021 đến 01/05/2022 10/11/2024
11 35 07/08/2022 đến 09/04/2023 03/11/2024
09 35 02/09/2018 đến 05/05/2019 13/10/2024
82 35 15/11/2015 đến 17/07/2016 17/11/2024
70 34 07/07/2013 đến 02/03/2014 06/10/2024
34 34 20/03/2011 đến 13/11/2011 10/11/2024
40 33 22/02/2009 đến 11/10/2009 17/11/2024
43 33 21/10/2012 đến 09/06/2013 12/05/2024
98 33 02/10/2016 đến 21/05/2017 20/10/2024
54 33 10/01/2021 đến 12/12/2021 15/09/2024
69 32 09/05/2010 đến 19/12/2010 15/09/2024
75 32 06/02/2022 đến 18/09/2022 27/10/2024
55 32 29/10/2017 đến 10/06/2018 17/11/2024
86 32 05/10/2014 đến 17/05/2015 06/10/2024
42 31 04/01/2015 đến 09/08/2015 10/11/2024
79 31 18/12/2016 đến 23/07/2017 03/11/2024
41 31 06/12/2020 đến 24/10/2021 13/10/2024
33 31 16/01/2022 đến 21/08/2022 17/11/2024
63 31 24/02/2013 đến 29/09/2013 05/05/2024
92 30 09/02/2020 đến 04/10/2020 10/11/2024
91 30 21/08/2022 đến 19/03/2023 29/09/2024
93 30 07/04/2019 đến 03/11/2019 27/10/2024
04 30 03/07/2022 đến 29/01/2023 17/11/2024
22 30 31/10/2010 đến 29/05/2011 06/10/2024
56 30 12/06/2011 đến 08/01/2012 03/11/2024
25 30 03/09/2017 đến 01/04/2018 24/03/2024
49 29 07/06/2009 đến 27/12/2009 10/11/2024
97 29 10/06/2018 đến 30/12/2018 15/09/2024
02 29 31/08/2014 đến 22/03/2015 13/10/2024
28 29 31/03/2013 đến 20/10/2013 10/11/2024
44 29 20/03/2022 đến 09/10/2022 13/10/2024
39 29 07/10/2012 đến 28/04/2013 29/09/2024
36 29 08/09/2019 đến 29/03/2020 29/09/2024
78 29 03/01/2010 đến 25/07/2010 12/05/2024
17 28 12/02/2012 đến 26/08/2012 17/11/2024
47 28 17/04/2022 đến 30/10/2022 13/10/2024
50 28 21/05/2017 đến 03/12/2017 10/11/2024
19 28 07/04/2019 đến 20/10/2019 20/10/2024
84 28 06/12/2015 đến 19/06/2016 20/10/2024
24 28 13/01/2019 đến 28/07/2019 06/10/2024
65 27 01/11/2020 đến 09/05/2021 17/03/2024
99 27 23/04/2017 đến 29/10/2017 15/09/2024
01 27 29/12/2019 đến 02/08/2020 20/10/2024
21 27 10/04/2011 đến 16/10/2011 06/10/2024
29 27 26/03/2017 đến 01/10/2017 17/11/2024
05 26 17/11/2019 đến 14/06/2020 13/10/2024
89 26 16/01/2011 đến 17/07/2011 29/09/2024
16 26 04/04/2010 đến 03/10/2010 17/11/2024
76 26 03/12/2017 đến 03/06/2018 27/10/2024
48 26 10/11/2013 đến 11/05/2014 10/11/2024
74 26 22/03/2015 đến 20/09/2015 03/11/2024
46 26 12/07/2020 đến 10/01/2021 22/09/2024
73 26 29/04/2018 đến 28/10/2018 29/09/2024
31 25 13/09/2020 đến 07/03/2021 12/05/2024
03 25 20/05/2012 đến 11/11/2012 28/04/2024
72 25 20/04/2014 đến 12/10/2014 28/01/2024
57 25 01/10/2017 đến 25/03/2018 03/11/2024
68 25 04/08/2013 đến 26/01/2014 22/09/2024
66 25 02/09/2012 đến 24/02/2013
38 25 27/02/2011 đến 21/08/2011 03/11/2024
83 24 26/11/2017 đến 13/05/2018 03/11/2024
12 24 12/12/2021 đến 29/05/2022 10/11/2024
13 24 14/03/2010 đến 29/08/2010 10/11/2024
60 24 26/07/2015 đến 10/01/2016 28/04/2024
23 24 13/04/2014 đến 28/09/2014 14/04/2024
53 24 15/02/2015 đến 02/08/2015 17/11/2024
45 24 08/04/2012 đến 23/09/2012 20/10/2024
77 24 06/10/2013 đến 23/03/2014 10/11/2024
15 23 16/07/2017 đến 24/12/2017 17/11/2024
07 23 31/08/2014 đến 08/02/2015 10/11/2024
58 23 23/03/2014 đến 31/08/2014 27/10/2024
51 23 27/01/2019 đến 07/07/2019 03/11/2024
20 23 13/02/2022 đến 24/07/2022 10/11/2024
18 22 06/10/2013 đến 09/03/2014 28/04/2024
59 22 01/11/2015 đến 03/04/2016 10/11/2024
81 22 07/06/2015 đến 08/11/2015 20/10/2024
61 21 20/01/2013 đến 16/06/2013 12/05/2024
64 21 16/08/2020 đến 10/01/2021 17/11/2024
14 20 17/12/2017 đến 06/05/2018 17/11/2024
94 20 19/12/2010 đến 08/05/2011 22/09/2024
95 20 24/02/2013 đến 14/07/2013 07/04/2024
96 20 24/05/2009 đến 11/10/2009 10/11/2024
85 19 29/06/2014 đến 09/11/2014 20/10/2024
62 19 28/05/2017 đến 08/10/2017 03/11/2024
32 19 13/02/2011 đến 26/06/2011 27/10/2024
37 19 12/01/2020 đến 21/06/2020 17/11/2024

Gan cực đại Tiền Giang các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
08-80 23 12/06/2011 đến 20/11/2011 03/11/2024
06-60 21 26/07/2015 đến 20/12/2015 17/11/2024
46-64 21 16/08/2020 đến 10/01/2021 13/10/2024
02-20 20 19/10/2014 đến 08/03/2015 17/11/2024
00-55 20 04/09/2016 đến 22/01/2017 10/11/2024
25-52 20 12/02/2017 đến 02/07/2017 17/11/2024
17-71 20 09/08/2009 đến 27/12/2009 17/11/2024
45-54 19 04/09/2016 đến 15/01/2017 20/10/2024
36-63 19 17/03/2019 đến 28/07/2019 27/10/2024
44-99 18 05/03/2017 đến 09/07/2017 20/10/2024
33-88 18 10/12/2017 đến 15/04/2018 17/11/2024
69-96 18 11/01/2009 đến 17/05/2009 10/11/2024
67-76 18 05/07/2009 đến 08/11/2009 03/11/2024
49-94 18 30/06/2013 đến 03/11/2013 17/11/2024
04-40 18 20/12/2020 đến 25/04/2021 17/11/2024
18-81 17 07/06/2015 đến 04/10/2015 10/11/2024
48-84 17 24/05/2020 đến 20/09/2020 17/11/2024
14-41 17 23/09/2018 đến 20/01/2019 15/09/2024
47-74 16 31/05/2015 đến 20/09/2015 13/10/2024
34-43 16 21/10/2012 đến 10/02/2013 27/10/2024
29-92 16 09/02/2020 đến 28/06/2020 17/11/2024
28-82 16 20/12/2015 đến 10/04/2016 06/10/2024
01-10 15 16/02/2020 đến 28/06/2020 17/11/2024
03-30 15 30/08/2020 đến 13/12/2020 17/11/2024
11-66 15 24/12/2017 đến 08/04/2018 10/11/2024
19-91 15 28/04/2019 đến 11/08/2019 27/10/2024
38-83 15 27/02/2011 đến 12/06/2011 17/11/2024
13-31 15 15/09/2013 đến 29/12/2013 03/11/2024
16-61 15 19/04/2009 đến 02/08/2009 10/11/2024
56-65 15 01/09/2019 đến 15/12/2019 22/09/2024
07-70 15 07/07/2013 đến 20/10/2013 29/09/2024
26-62 14 30/01/2022 đến 08/05/2022 03/11/2024
22-77 14 16/04/2017 đến 23/07/2017 03/11/2024
89-98 14 25/11/2018 đến 03/03/2019 17/11/2024
79-97 14 10/02/2019 đến 19/05/2019 13/10/2024
78-87 14 27/01/2013 đến 05/05/2013 20/10/2024
05-50 14 13/07/2014 đến 19/10/2014 10/11/2024
23-32 14 13/02/2011 đến 22/05/2011 17/11/2024
12-21 14 06/10/2019 đến 12/01/2020 10/11/2024
37-73 14 22/07/2018 đến 28/10/2018 10/11/2024
68-86 13 19/06/2016 đến 18/09/2016 10/11/2024
09-90 13 19/11/2017 đến 18/02/2018 20/10/2024
35-53 13 22/09/2019 đến 22/12/2019 28/04/2024
15-51 13 28/08/2022 đến 27/11/2022 17/11/2024
58-85 12 12/02/2012 đến 06/05/2012 27/10/2024
39-93 12 28/07/2019 đến 20/10/2019 10/11/2024
27-72 12 26/06/2016 đến 18/09/2016 29/09/2024
57-75 11 27/02/2022 đến 15/05/2022 20/10/2024
59-95 10 09/10/2022 đến 18/12/2022 10/11/2024
24-42 10 10/01/2021 đến 21/03/2021 17/11/2024

Thống kê giải đặc biệt Tiền Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 34 ngày 274 ngày
01 92 ngày 182 ngày
02 45 ngày 281 ngày
03 144 ngày 204 ngày
04 4 ngày 104 ngày
05 227 ngày 370 ngày
06 329 ngày 269 ngày
07 95 ngày 308 ngày
08 84 ngày 203 ngày
09 3 ngày 233 ngày
10 102 ngày 263 ngày
11 10 ngày 342 ngày
12 35 ngày 247 ngày
13 185 ngày 219 ngày
14 184 ngày 199 ngày
15 75 ngày 132 ngày
16 25 ngày 134 ngày
17 73 ngày 274 ngày
18 170 ngày 181 ngày
19 40 ngày 239 ngày
20 134 ngày 228 ngày
21 62 ngày 308 ngày
22 32 ngày 236 ngày
23 282 ngày 271 ngày
24 91 ngày 187 ngày
25 18 ngày 185 ngày
26 109 ngày 214 ngày
27 44 ngày 220 ngày
28 46 ngày 187 ngày
29 21 ngày 251 ngày
30 143 ngày 272 ngày
31 88 ngày 271 ngày
32 42 ngày 142 ngày
33 64 ngày 338 ngày
34 100 ngày 153 ngày
35 132 ngày 255 ngày
36 19 ngày 210 ngày
37 124 ngày 266 ngày
38 81 ngày 269 ngày
39 76 ngày 111 ngày
40 1 ngày 239 ngày
41 126 ngày 229 ngày
42 136 ngày 197 ngày
43 140 ngày 183 ngày
44 161 ngày 218 ngày
45 17 ngày 277 ngày
46 12 ngày 294 ngày
47 52 ngày 126 ngày
48 38 ngày 156 ngày
49 177 ngày 243 ngày
50 174 ngày 273 ngày
51 317 ngày 257 ngày
52 56 ngày 153 ngày
53 105 ngày 161 ngày
54 213 ngày 217 ngày
55 23 ngày 368 ngày
56 24 ngày 281 ngày
57 8 ngày 454 ngày
58 154 ngày 139 ngày
59 9 ngày 167 ngày
60 36 ngày 362 ngày
61 150 ngày 235 ngày
62 72 ngày 192 ngày
63 233 ngày 220 ngày
64 125 ngày 349 ngày
65 54 ngày 172 ngày
66 188 ngày 404 ngày
67 43 ngày 253 ngày
68 30 ngày 197 ngày
69 65 ngày 171 ngày
70 22 ngày 167 ngày
71 28 ngày 208 ngày
72 78 ngày 146 ngày
73 14 ngày 429 ngày
74 2 ngày 415 ngày
75 385 ngày 325 ngày
76 217 ngày 426 ngày
77 48 ngày 241 ngày
78 116 ngày 169 ngày
79 85 ngày 178 ngày
80 247 ngày 400 ngày
81 172 ngày 204 ngày
82 0 ngày 171 ngày
83 122 ngày 213 ngày
84 98 ngày 194 ngày
85 11 ngày 226 ngày
86 5 ngày 256 ngày
87 155 ngày 305 ngày
88 157 ngày 163 ngày
89 15 ngày 339 ngày
90 26 ngày 142 ngày
91 6 ngày 217 ngày
92 31 ngày 263 ngày
93 179 ngày 204 ngày
94 37 ngày 150 ngày
95 29 ngày 333 ngày
96 67 ngày 258 ngày
97 55 ngày 221 ngày
98 16 ngày 283 ngày
99 82 ngày 331 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Tiền Giang lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 61 ngày
1 10 ngày 42 ngày
2 18 ngày 37 ngày
3 19 ngày 42 ngày
4 1 ngày 65 ngày
5 8 ngày 68 ngày
6 30 ngày 66 ngày
7 2 ngày 35 ngày
8 0 ngày 47 ngày
9 6 ngày 70 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Tiền Giang lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 61 ngày
1 6 ngày 42 ngày
2 0 ngày 37 ngày
3 14 ngày 42 ngày
4 2 ngày 65 ngày
5 11 ngày 68 ngày
6 5 ngày 66 ngày
7 8 ngày 35 ngày
8 16 ngày 47 ngày
9 3 ngày 70 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Tiền Giang lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 61 ngày
1 2 ngày 42 ngày
2 8 ngày 37 ngày
3 11 ngày 42 ngày
4 1 ngày 65 ngày
5 42 ngày 68 ngày
6 36 ngày 66 ngày
7 15 ngày 35 ngày
8 28 ngày 47 ngày
9 3 ngày 70 ngày

Lô gan TG - Thống kê Lô Gan TG lâu chưa về,✅  Lô gan XSTG. Cặp Số Thành Phố Tiền Giang lâu ra nhất,✅  Bộ số XSTG lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan TG  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Tiền Giang trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Tiền Giang:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả TG.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài TG.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô TG.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSTG.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về TG:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về TG trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan TG đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô TG.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại TG:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Tiền Giang lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Tiền Giang.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Tiền Giang lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: