TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | |
Bình Phước | Đắk Nông | |
Hậu Giang |
19ZV - 1ZV - 17ZV - 6ZV - 20ZV - 4ZV - 7ZV - 12ZV | ||||||||||||
ĐB | 16256 | |||||||||||
Giải 1 | 66008 | |||||||||||
Giải 2 | 79126 99115 | |||||||||||
Giải 3 | 57375 41790 44586 23229 50136 08420 | |||||||||||
Giải 4 | 5033 8982 7706 2139 | |||||||||||
Giải 5 | 3568 7587 9150 5080 1416 7709 | |||||||||||
Giải 6 | 441 463 430 | |||||||||||
Giải 7 | 99 63 50 18 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 08, 09 |
1 | 15, 16, 18 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 30, 33, 36, 39 |
4 | 41 |
5 | 50, 50, 56 |
6 | 63, 63, 68 |
7 | 75 |
8 | 80, 82, 86, 87 |
9 | 90, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 50, 50, 80, 90 | 0 |
41 | 1 |
82 | 2 |
33, 63, 63 | 3 |
4 | |
15, 75 | 5 |
06, 16, 26, 36, 56, 86 | 6 |
87 | 7 |
08, 18, 68 | 8 |
09, 29, 39, 99 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
18
|
34
|
46
|
G7 |
003
|
139
|
254
|
G6 |
5066
4226
7104
|
8173
0699
9644
|
2424
8155
4603
|
G5 |
0523
|
1095
|
5553
|
G4 |
59801
74191
95470
68956
64038
56583
56154
|
16193
94932
55839
21489
53453
87745
10380
|
44841
83203
71079
24189
53351
10198
86986
|
G3 |
32651
82103
|
63238
08138
|
39372
96950
|
G2 |
76101
|
56046
|
29479
|
G1 |
00975
|
08256
|
58866
|
ĐB |
901498
|
879977
|
784952
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 01, 03, 03, 04 | 03, 03 | |
1 | 18 | ||
2 | 23, 26 | 24 | |
3 | 38 | 32, 34, 38, 38, 39, 39 | |
4 | 44, 45, 46 | 41, 46 | |
5 | 51, 54, 56 | 53, 56 | 50, 51, 52, 53, 54, 55 |
6 | 66 | 66 | |
7 | 70, 75 | 73, 77 | 72, 79, 79 |
8 | 83 | 80, 89 | 86, 89 |
9 | 91, 98 | 93, 95, 99 | 98 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
78
|
67
|
G7 |
105
|
154
|
G6 |
2489
9947
3733
|
4108
7940
1383
|
G5 |
3543
|
2503
|
G4 |
48224
23985
71674
38668
34774
60773
04927
|
04498
70956
04376
65409
86528
27659
83001
|
G3 |
11152
11096
|
14925
59844
|
G2 |
29413
|
54102
|
G1 |
84648
|
18293
|
ĐB |
336064
|
864896
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05 | 01, 02, 03, 08, 09 |
1 | 13 | |
2 | 24, 27 | 25, 28 |
3 | 33 | |
4 | 43, 47, 48 | 40, 44 |
5 | 52 | 54, 56, 59 |
6 | 64, 68 | 67 |
7 | 73, 74, 74, 78 | 76 |
8 | 85, 89 | 83 |
9 | 96 | 93, 96, 98 |
02 | 12 | 22 | 31 | 34 | 35 |
Jackpot Mega 6/45 ước tính
79,711,876,500
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 79,711,876,500 | |
Giải nhất | 42 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,573 | 300.000 | |
Giải ba | 45,544 | 30.000 |
08 | 16 | 34 | 37 | 47 | 50 | 23 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,876,928,850
VNĐ
|
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,405,116,400
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 31,876,928,850 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4,405,116,400 |
Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 498 | 500.000 | |
Giải ba | 10,525 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 058 | 387 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 379 | 963 | 572 | 897 | 350N | |||||||||
Nhì | 377 | 925 | 621 | 210N | ||||||||||
895 | 547 | 446 | ||||||||||||
Ba | 242 | 680 | 656 | 313 | 100N | |||||||||
645 | 961 | 589 | 493 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 840 | 936 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 840 | 936 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
226 | 849 | 057 | 413 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
521 | 511 | 540 | ||||||||||||
706 | 220 | 819 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
045 | 389 | 614 | 155 | |||||||||||
676 | 006 | 564 | 922 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Trực tiếp hôm nay về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Dự báo Xổ số miền Bắc hay xổ số Thủ đô mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung bao gồm 14 tỉnh khác nhau thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, xổ số Tp. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày nhanh nhất chính xác và hoàn toàn miễn phí trên trang dubaoxoso.org