15UG - 8UG - 7UG - 14UG - 19UG - 6UG - 11UG - 1UG | ||||||||||||
ĐB | 33964 | |||||||||||
Giải 1 | 08770 | |||||||||||
Giải 2 | 20907 95447 | |||||||||||
Giải 3 | 16922 05681 64517 48786 68007 11275 | |||||||||||
Giải 4 | 2448 6900 5659 6688 | |||||||||||
Giải 5 | 7871 4939 5190 6331 4453 0210 | |||||||||||
Giải 6 | 744 761 353 | |||||||||||
Giải 7 | 10 38 82 53 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 07, 07 |
1 | 10, 10, 17 |
2 | 22 |
3 | 31, 38, 39 |
4 | 44, 47, 48 |
5 | 53, 53, 53, 59 |
6 | 61, 64 |
7 | 70, 71, 75 |
8 | 81, 82, 86, 88 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 10, 70, 90 | 0 |
31, 61, 71, 81 | 1 |
22, 82 | 2 |
53, 53, 53 | 3 |
44, 64 | 4 |
75 | 5 |
86 | 6 |
07, 07, 17, 47 | 7 |
38, 48, 88 | 8 |
39, 59 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
12
|
34
|
90
|
G7 |
344
|
183
|
956
|
G6 |
8820
4942
4216
|
0091
4321
7960
|
4780
3160
7132
|
G5 |
5430
|
7606
|
2250
|
G4 |
12184
87498
05938
86849
98959
67999
64175
|
47595
47859
02958
22556
86563
14660
68117
|
86854
73516
39925
73118
88966
24142
33592
|
G3 |
66563
93919
|
06012
68666
|
03468
48928
|
G2 |
36051
|
38085
|
54685
|
G1 |
20017
|
21688
|
77996
|
ĐB |
061586
|
757785
|
474036
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 06 | ||
1 | 12, 16, 17, 19 | 12, 17 | 16, 18 |
2 | 20 | 21 | 25, 28 |
3 | 30, 38 | 34 | 32, 36 |
4 | 42, 44, 49 | 42 | |
5 | 51, 59 | 56, 58, 59 | 50, 54, 56 |
6 | 63 | 60, 60, 63, 66 | 60, 66, 68 |
7 | 75 | ||
8 | 84, 86 | 83, 85, 85, 88 | 80, 85 |
9 | 98, 99 | 91, 95 | 90, 92, 96 |
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
98
|
76
|
56
|
G7 |
284
|
520
|
651
|
G6 |
6814
3308
0491
|
7530
0665
3503
|
7637
4491
3409
|
G5 |
9525
|
2827
|
6395
|
G4 |
51962
45405
01063
53855
74518
59196
16279
|
33879
32074
34053
11993
42308
53208
55781
|
17967
14680
11757
78499
56034
47474
69080
|
G3 |
45097
90515
|
77377
18774
|
93246
47775
|
G2 |
16511
|
52830
|
13577
|
G1 |
91578
|
43574
|
30352
|
ĐB |
275950
|
102182
|
491090
|
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 03, 08, 08 | 09 |
1 | 11, 14, 15, 18 | ||
2 | 25 | 20, 27 | |
3 | 30, 30 | 34, 37 | |
4 | 46 | ||
5 | 50, 55 | 53 | 51, 52, 56, 57 |
6 | 62, 63 | 65 | 67 |
7 | 78, 79 | 74, 74, 74, 76, 77, 79 | 74, 75, 77 |
8 | 84 | 81, 82 | 80, 80 |
9 | 91, 96, 97, 98 | 93 | 90, 91, 95, 99 |
07 | 10 | 13 | 17 | 21 | 45 |
Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,369,031,000
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13,369,031,000 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,032 | 300.000 | |
Giải ba | 16,708 | 30.000 |
29 | 34 | 35 | 38 | 50 | 51 | 37 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0
VNĐ
|
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | | | 0 | |
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 977 | 877 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 770 | 759 | 776 | 913 | 350N | |||||||||
Nhì | 543 | 190 | 478 | 210N | ||||||||||
468 | 425 | 795 | ||||||||||||
Ba | 860 | 329 | 389 | 921 | 100N | |||||||||
759 | 411 | 430 | 348 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 495 | 620 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 495 | 620 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
776 | 927 | 136 | 364 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
697 | 024 | 609 | ||||||||||||
885 | 198 | 398 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
512 | 429 | 427 | 008 | |||||||||||
816 | 725 | 419 | 840 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Trực tiếp hôm nay về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Dự báo Xổ số miền Bắc hay xổ số Thủ đô mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung bao gồm 14 tỉnh khác nhau thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, xổ số Tp. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày nhanh nhất chính xác và hoàn toàn miễn phí trên trang dubaoxoso.org