Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
69 - 3 lần | 36 - 3 lần | 96 - 3 lần | 80 - 2 lần | 15 - 2 lần |
61 - 2 lần | 22 - 2 lần | 74 - 2 lần | 65 - 2 lần | 43 - 2 lần |
93 - 2 lần | 85 - 2 lần | 11 - 2 lần | 44 - 2 lần | 49 - 2 lần |
59 - 2 lần | 91 - 2 lần | 86 - 2 lần | 60 - 2 lần | 35 - 2 lần |
21 - 2 lần | 37 - 2 lần | 54 - 2 lần | 70 - 2 lần | 34 - 1 lần |
84 - 1 lần | 57 - 1 lần | 02 - 1 lần | 79 - 1 lần | 72 - 1 lần |
05 - 1 lần | 06 - 1 lần | 17 - 1 lần | 46 - 1 lần | 48 - 1 lần |
56 - 1 lần | 04 - 1 lần | 03 - 1 lần | 50 - 1 lần | 58 - 1 lần |
25 - 1 lần | 55 - 1 lần | 24 - 1 lần | 20 - 1 lần | 12 - 1 lần |
19 - 1 lần | 07 - 1 lần | 30 - 1 lần | 09 - 1 lần | 68 - 1 lần |
01 - 1 lần | 28 - 1 lần | 51 - 1 lần | 87 - 1 lần | 00 - 1 lần |
77 - 1 lần |
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 10 lần | 11 lần | 10 lần |
1 | 10 lần | 11 lần | 9 lần |
2 | 9 lần | 10 lần | 9 lần |
3 | 9 lần | 10 lần | 9 lần |
4 | 8 lần | 10 lần | 9 lần |
5 | 8 lần | 10 lần | 9 lần |
6 | 8 lần | 7 lần | 8 lần |
7 | 7 lần | 5 lần | 7 lần |
8 | 7 lần | 5 lần | 7 lần |
9 | 7 lần | 4 lần | 6 lần |
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Năm 2023 | 02/10/2023 | 80973 |
Năm 2022 | 02/10/2022 | 64668 |
Năm 2021 | 02/10/2021 | 37377 |
Năm 2020 | 02/10/2020 | 99600 |
Năm 2019 | 02/10/2019 | 23881 |
Năm 2018 | 02/10/2018 | 75644 |
Năm 2017 | 02/10/2017 | 53707 |
Năm 2016 | 02/10/2016 | 78904 |
Năm 2015 | 02/10/2015 | 54201 |
Năm 2014 | 02/10/2014 | 45497 |
Năm 2013 | 02/10/2013 | 18234 |
Năm 2012 | 02/10/2012 | 70927 |
Năm 2011 | 02/10/2011 | 25831 |
Năm 2010 | 02/10/2010 | 88289 |
Năm 2009 | 02/10/2009 | 80975 |
Năm 2008 | 02/10/2008 | 09199 |
Năm 2007 | 02/10/2007 | 69866 |
Năm 2006 | 02/10/2006 | 67627 |
Năm 2005 | 02/10/2005 | 50058 |
Năm 2004 | 02/10/2004 | 87881 |
Năm 2003 | 02/10/2003 | 84587 |
Năm 2002 | 02/10/2002 | 54691 |
Thống kê Miền Bắc thống kê tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc các ngày trước để cung cấp các số chính xác nhất vào ngày hôm sau
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
Bảng thống kê những ngày đề về cùng 1 số nào đó
Bảng thống kê những ngày mà 2 số cuối giải ĐB về cùng 1 con số nào đó và 2 số cuối GĐB ngày kế tiếp
Bảng 2 số cuối giải đặc biệt lâu về nhất:
- Bảng thống kê 10 cặp 2 số cuối kết quả giải đặc biệt lâu chưa về nhất hôm nay.
Bảng đầu đuôi giải đặc biệt miền bắc lâu chưa về:
- Thống kê cho người xem biết được các số hàng chục và hàng đơn vị chưa về trong thời gian gần đây.
Bảng thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa
- Cung cấp thông tin cho người xem các giải đặc biệt về cùng ngày hôm đó trong các năm trước đó.
Xem thêm thông tin về các giải thưởng mới nhất hàng ngày, truy cập: