XSMB 10/04/2016 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10-04-2016
Dự báo xổ số - kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
ĐB | 18636 | |||||||||||
Giải 1 | 44646 | |||||||||||
Giải 2 | 96873 92451 | |||||||||||
Giải 3 | 82179 80145 46097 69417 10094 22368 | |||||||||||
Giải 4 | 9375 9142 9510 2714 | |||||||||||
Giải 5 | 3502 8837 2468 7479 3696 5744 | |||||||||||
Giải 6 | 711 432 611 | |||||||||||
Giải 7 | 01 54 56 71 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 10, 11, 11, 14, 17 |
2 | |
3 | 32, 36, 37 |
4 | 42, 44, 45, 46 |
5 | 51, 54, 56 |
6 | 68, 68 |
7 | 71, 73, 75, 79, 79 |
8 | |
9 | 94, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
01, 11, 11, 51, 71 | 1 |
02, 32, 42 | 2 |
73 | 3 |
14, 44, 54, 94 | 4 |
45, 75 | 5 |
36, 46, 56, 96 | 6 |
17, 37, 97 | 7 |
68, 68 | 8 |
79, 79 | 9 |