XSMB 09/04/2002 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09-04-2002
Dự báo xổ số - kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
ĐB | 67373 | |||||||||||
Giải 1 | 08134 | |||||||||||
Giải 2 | 10603 47107 | |||||||||||
Giải 3 | 48979 45541 81548 74439 57709 78818 | |||||||||||
Giải 4 | 8755 4246 1113 | |||||||||||
Giải 5 | 6956 9412 7198 9306 | |||||||||||
Giải 6 | 901 472 246 | |||||||||||
Giải 7 | 39 71 02 62 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 06, 07, 09 |
1 | 12, 13, 18 |
2 | |
3 | 34, 39, 39 |
4 | 41, 46, 46, 48 |
5 | 55, 56 |
6 | 62 |
7 | 71, 72, 73, 79 |
8 | |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 41, 71 | 1 |
02, 12, 62, 72 | 2 |
03, 13, 73 | 3 |
34 | 4 |
55 | 5 |
06, 46, 46, 56 | 6 |
07 | 7 |
18, 48, 98 | 8 |
09, 39, 39, 79 | 9 |