XSMB 07/02/2024 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07-02-2024
Dự báo xổ số - kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
5FR - 18FR - 17FR - 14FR - 19FR - 1FR - 8FR - 7FR | ||||||||||||
ĐB | 67384 | |||||||||||
Giải 1 | 41504 | |||||||||||
Giải 2 | 84043 71031 | |||||||||||
Giải 3 | 23490 95377 73674 51711 88162 69864 | |||||||||||
Giải 4 | 9296 1005 2278 5705 | |||||||||||
Giải 5 | 2043 7662 9506 3669 1073 3804 | |||||||||||
Giải 6 | 638 152 189 | |||||||||||
Giải 7 | 62 18 99 53 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 05, 05, 06 |
1 | 11, 18 |
2 | |
3 | 31, 38 |
4 | 43, 43 |
5 | 52, 53 |
6 | 62, 62, 62, 64, 69 |
7 | 73, 74, 77, 78 |
8 | 84, 89 |
9 | 90, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
11, 31 | 1 |
52, 62, 62, 62 | 2 |
43, 43, 53, 73 | 3 |
04, 04, 64, 74, 84 | 4 |
05, 05 | 5 |
06, 96 | 6 |
77 | 7 |
18, 38, 78 | 8 |
69, 89, 99 | 9 |