XSMB 02/05/2003 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02-05-2003
Dự báo xổ số - kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
ĐB | 52854 | |||||||||||
Giải 1 | 41272 | |||||||||||
Giải 2 | 66531 93763 | |||||||||||
Giải 3 | 72882 76156 99418 46977 59624 31506 | |||||||||||
Giải 4 | 2381 6519 8078 | |||||||||||
Giải 5 | 9717 0110 5017 5604 | |||||||||||
Giải 6 | 544 779 236 | |||||||||||
Giải 7 | 37 96 99 39 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 10, 17, 17, 18, 19 |
2 | 24 |
3 | 31, 36, 37, 39 |
4 | 44 |
5 | 54, 56 |
6 | 63 |
7 | 72, 77, 78, 79 |
8 | 81, 82 |
9 | 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
31, 81 | 1 |
72, 82 | 2 |
63 | 3 |
04, 24, 44, 54 | 4 |
5 | |
06, 36, 56, 96 | 6 |
17, 17, 37, 77 | 7 |
18, 78 | 8 |
19, 39, 79, 99 | 9 |