XSMB 01/03/2023 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01-03-2023
Dự báo xổ số - kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
9NS - 1NS - 2NS - 11NS - 7NS - 3NS | ||||||||||||
ĐB | 76102 | |||||||||||
Giải 1 | 46493 | |||||||||||
Giải 2 | 52752 89477 | |||||||||||
Giải 3 | 83438 34418 05049 52159 74896 83492 | |||||||||||
Giải 4 | 9964 8534 9975 6493 | |||||||||||
Giải 5 | 0642 3097 7803 9391 3691 6359 | |||||||||||
Giải 6 | 750 265 946 | |||||||||||
Giải 7 | 55 92 70 12 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 12, 18 |
2 | |
3 | 34, 38 |
4 | 42, 46, 49 |
5 | 50, 52, 55, 59, 59 |
6 | 64, 65 |
7 | 70, 75, 77 |
8 | |
9 | 91, 91, 92, 92, 93, 93, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70 | 0 |
91, 91 | 1 |
02, 12, 42, 52, 92, 92 | 2 |
03, 93, 93 | 3 |
34, 64 | 4 |
55, 65, 75 | 5 |
46, 96 | 6 |
77, 97 | 7 |
18, 38 | 8 |
49, 59, 59 | 9 |