XSMB 01/01/2019 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01-01-2019
Dự báo xổ số - kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
11FU - 15FU - 6FU | ||||||||||||
ĐB | 93689 | |||||||||||
Giải 1 | 75237 | |||||||||||
Giải 2 | 18849 42912 | |||||||||||
Giải 3 | 47772 35331 42797 65541 25983 49007 | |||||||||||
Giải 4 | 6362 8342 9093 2476 | |||||||||||
Giải 5 | 4654 4166 8468 5956 2604 6676 | |||||||||||
Giải 6 | 585 644 388 | |||||||||||
Giải 7 | 74 33 00 40 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 07 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 31, 33, 37 |
4 | 40, 41, 42, 44, 49 |
5 | 54, 56 |
6 | 62, 66, 68 |
7 | 72, 74, 76, 76 |
8 | 83, 85, 88, 89 |
9 | 93, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40 | 0 |
31, 41 | 1 |
12, 42, 62, 72 | 2 |
33, 83, 93 | 3 |
04, 44, 54, 74 | 4 |
85 | 5 |
56, 66, 76, 76 | 6 |
07, 37, 97 | 7 |
68, 88 | 8 |
49, 89 | 9 |